Date/Hour | Posts | |
2008-4-15 | 4,536 |   |
2007-6-10 | 4,455 |   |
2010-1-31 | 3,906 |   |
2009-4-10 | 3,722 |   |
2008-8-1 | 3,713 |   |
2013-2-24 | 3,593 |   |
2013-2-22 | 3,590 |   |
2013-2-27 | 3,564 |   |
2008-11-4 | 3,552 |   |
2009-4-7 | 3,486 |   |
2009-5-8 | 3,345 |   |
2009-7-22 | 3,336 |   |
2009-4-13 | 3,324 |   |
2008-7-11 | 3,310 |   |
2009-11-3 | 3,300 |   |
2009-9-5 | 3,298 |   |
2012-2-23 | 3,287 |   |
2008-4-17 | 3,271 |   |
2009-5-7 | 3,260 |   |
2009-5-5 | 3,236 |   |
2009-4-8 | 3,231 |   |
2009-7-21 | 3,191 |   |
2009-5-6 | 3,181 |   |
2009-2-24 | 3,181 |   |
2008-8-26 | 3,177 |   |
2008-8-11 | 3,177 |   |
2008-7-12 | 3,174 |   |
2008-7-29 | 3,156 |   |
2008-8-15 | 3,143 |   |
2010-3-31 | 3,140 |   |
2008-5-1 | 3,139 |   |
2009-4-9 | 3,128 |   |
2009-2-3 | 3,125 |   |
2009-2-23 | 3,120 |   |
2009-5-27 | 3,114 |   |
2008-4-16 | 3,100 |   |
2009-4-2 | 3,076 |   |
2009-4-6 | 3,053 |   |
2008-7-13 | 3,046 |   |
2010-5-5 | 3,045 |   |
2009-7-24 | 3,028 |   |
2008-7-7 | 3,022 |   |
2009-1-21 | 3,021 |   |
2009-1-7 | 3,011 |   |
2009-10-26 | 3,008 |   |
2008-8-5 | 3,006 |   |
2006-9-6 | 3,003 |   |
2010-1-24 | 2,993 |   |
2008-4-10 | 2,985 |   |
2009-8-5 | 2,972 |   |
2009-3-27 | 2,961 |   |
2008-11-5 | 2,958 |   |
2008-7-31 | 2,957 |   |
2009-7-28 | 2,955 |   |
2008-8-7 | 2,929 |   |
2006-12-6 | 2,927 |   |
2009-1-20 | 2,923 |   |
2009-10-20 | 2,919 |   |
2009-2-19 | 2,914 |   |
2009-3-8 | 2,903 |   |
2008-6-17 | 2,902 |   |
2009-7-9 | 2,901 |   |
2009-3-30 | 2,894 |   |
2008-7-28 | 2,875 |   |
2008-9-17 | 2,866 |   |
2009-4-12 | 2,861 |   |
2009-8-14 | 2,861 |   |
2008-8-22 | 2,851 |   |
2009-4-28 | 2,843 |   |
2009-10-14 | 2,842 |   |
2009-10-29 | 2,840 |   |
2009-2-13 | 2,838 |   |
2008-4-18 | 2,837 |   |
2009-10-28 | 2,833 |   |
2010-2-23 | 2,832 |   |
2009-2-4 | 2,828 |   |
2008-7-8 | 2,824 |   |
2009-7-8 | 2,814 |   |
2009-1-19 | 2,811 |   |
2008-8-6 | 2,809 |   |
2007-5-10 | 2,797 |   |
2009-8-18 | 2,783 |   |
2009-2-18 | 2,783 |   |
2009-5-21 | 2,782 |   |
2008-8-18 | 2,782 |   |
2009-4-22 | 2,770 |   |
2009-10-6 | 2,769 |   |
2009-11-24 | 2,768 |   |
2008-4-29 | 2,766 |   |
2009-6-10 | 2,765 |   |
| Avg: 3087.81 | |